1. | 溶血性尿毒综合症 | GG-25 |
2. | 格文德伯斯宁 | GG-25 |
3. | 塞德 | Stål med最低13%铬 |
4. |
通风管DN 15-65 通风管DN 80-200 通风管DN 250-300 |
X12铬钼S17 GG-25 St 38b-2 |
5. |
斯宾德尔,DN 15-80 斯宾德尔,DN 100-300 |
X12铬钼合金S17 10 Cr13 |
6. | 帕克布里尔 | Højtrykspakning |
7. | Tætningstring | GG-25 |
8. | 帕克德斯 | 超湿专用包装 |
9 | 博尔特 | Stål 8.8 |
10 | 博尔特 | Stål 4.6 |
11 | 莫特里克 | Stål 6 |
12 | 莫特里克 | Stål 0.5 |
13 |
亨德朱尔,DN 15-100 亨德朱尔,DN 125 亨德朱尔,DN 150 Håndhjul,DN 200-300 |
GK Al Si7 Cu1 GT-35-06 GGG GG-20 |
法兰efter DIN 2533 | ||||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||||||||||||||
H | 180 | 180 | 193 | 202 | 215 | 230 | 256 | 314 | 370 | 402 | 450 | 546 | 650 | 740 | ||||||||||||||
洛夫特 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 30 | 36 | 45 | 58 | 72 | 92 | 126 | 155 | ||||||||||||||
Ød1 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | ||||||||||||||
Øk | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||||||||||||||
Ød2 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Vægt | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,7 | 8,0 | 10,4 | 14,0 | 24,0 | 32,5 | 48,9 | 75,4 | 142 | 220 | 288 | ||||||||||||||
米一毫米,伏特加一公斤。 |
瓦楞 | 法兰:DN 15-DN 300(DIN 2501) |
装置 | 垂直式水平仪 |
诺梅内特·特里克 | PN 16 |
Arbejdsgrænser(DIN 2401) | 16巴/-10摄氏度、16巴/120摄氏度、13巴/300摄氏度 |
材料工 | Hus af GG-25.Sæde og kegle i stål med最低13%色度 |
麦迪 | 潮湿,koldt og varmt vand,hydraulik-og fyringsolie |