Läppäventtiili,Runko Valurautaa,Läppäniklattuaterästä。Vaihdettava NBR-Vuoraus。PN10 / 16,Käsivivulla。Toimilaitelaippa ISO 5211.Sulkuventtiiliksi Vesille,伊尔马尔省Ja Muille Neutraalealle Kaasuille。
nimelliskoot. | DN 32-500. |
---|---|
PN. | 10-16,ANSI 150 |
lämpötila-alue | -5ºC - +90ºC |
materiaali. | pallografiittivalurauta / nbr. |
1 | runko在2302a | Pallografiittivalurauta. | GGG 50. |
1 | runko在2302alug. | Pallografiittivalurauta. | GGG 50. |
2 | Läppä. | Haponkestäväteräs. | CF8M. |
3. | akseli dn 32-100 | Haponkestäväteräs. | AISI 420. |
3. | akseli dn125> | ruostumatonteräs. | AISI 304. |
4. | Kumivuoraus. | NBR. |
DN. | 一种 | 耳环 | B. | D. | 2302a paino. | 2302alug Paino. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 205. | 206. | 140. | 33. | 2 | 3. | ||||||||
40 | 205. | 206. | 140. | 33. | 2 | 3. | ||||||||
50. | 228. | 226. | 156. | 43. | 3,5. | 3,5. | ||||||||
65. | 248. | 246. | 161. | 46. | 4,5 | 4,5 | ||||||||
80 | 265. | 259. | 169. | 46. | 5. | 6,5. | ||||||||
100. | 298 | 295. | 187. | 52. | 6,5. | 8. | ||||||||
125. | 326. | 325. | 206. | 56. | 8. | 11. | ||||||||
150. | 349. | 352. | 215. | 56. | 9. | 12. | ||||||||
200. | 430. | 422. | 255. | 60. | 15. | 18,5 | ||||||||
250. | 461. | 460. | 248. | 68. | 21,5 | 28,5 | ||||||||
300 | 524. | 523. | 280. | 78. | 30. | 42. | ||||||||
350. | 570. | 570. | 300 | 78. | 39. | 53. | ||||||||
400 | 644. | 644. | 340. | 102. | 52. | 77. | ||||||||
450. | 736. | 736. | 390. | 114. | 87. | 110. | ||||||||
500. | 825. | 825. | 440. | 127. | 117. | 135. | ||||||||
MITAT MM,PAILOT KG。 |
Täysintiivis huoltovapaaläppäventtiili。KeskitettyLäppäjaAkseli,Yksiosainen
runko ja kumivuoraus。
Kumivuoraus Toimii Samalla KiinnitysLaippojenTiivisteenä。
Vuorauksen Uloin Profiili Puristuu Laippaliitokseen Putkistoasennuksen
YhteydessäJAvarmistaaVerttiilin TiiveydenUlosphäin。
Läppäventtiili在2302A Karan Normaalikorkeus Mahdollistaa Putkiereiden
Käytön。拉杰琴PN 6,10,16 JA ASME Class 150VälisiinAsennuksiin。
venttiilinylälaipanmuoto iso 5211。
pintakäsittiple:pulverointi,12944-2,Kategoria C3-中等
SininenVäri兰尔5017
DN. | C | Øe. | ØF1 | Øf2. | Øg. | 哦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 24. | 88. | 10,5 | 9,5 | 70 | 8. | ||||||||
40 | 24. | 88. | 10,5 | 9,5 | 70 | 8. | ||||||||
50. | 24. | 88. | 10,5 | 9,5 | 70 | 8. | ||||||||
65. | 24. | 88. | 14,5 | 12. | 70 | 9. | ||||||||
80 | 24. | 88. | 16,5 | 14. | 70 | 11. | ||||||||
100. | 24. | 88. | 16,5 | 14. | 70 | 11. | ||||||||
125. | 24. | 105. | 18,5 | 17. | 70 | 14. | ||||||||
150. | 24. | 105. | 18,5 | 17. | 70 | 14. | ||||||||
200. | 24. | 105. | 22,5 | 21. | 70 | 17. | ||||||||
250. | 20. | 150. | 25,5 | 23. | 102. | 19. | ||||||||
300 | 20. | 150. | 30,5 | 26,5 | 102. | 22. | ||||||||
350. | 20. | 170. | 30,5 | 26,5 | 140. | 22. | ||||||||
400 | 20. | 170. | 30,5 | 33. | 140. | 27. | ||||||||
450. | 22. | 175. | 50. | - | 140. | - | ||||||||
500. | 25. | 175. | 50. | - | 140. | - | ||||||||
MITAT MM,PAILOT KG。 |
- Kumivuoraus NBR.
- läppäjaakselihaponkestäväätästästästä
- LaipallinenLäppäventtiili,卡特索在2340-Sarja
- VenttiilinSisäpesänKumivuorausVulkanoituna,Katso在2310-Sarja
- Venttiilin RunkoKiinnityskorvakkeillaPääteventtiiliksi,卡塔索在2301勒州
toimilaitteet.
Venttiilit Varastosta ToimiteTaanLukittavallaKäsikahvalladn 200 saakka,
JA DN250SEKÄDN300 Kierukkavaihtea。
Kaikki Nimelliskoot Voidaan Toimittaa Kierukkavaihtea at 2394
Tai Vaihteella,Entegroituna Rajakytkimet的Johon(2394年代)
在2301a | |
---|---|
DN. | 莱普特 |
32-200 | DIN EN PN 10,16 JA ASME Class 150 |
250-500. | DIN EN PN 10 JA ASME Class 150 |
在2301alug. | |
---|---|
DN. | 莱普特 |
32-200 | DIN EN PN 16 TAI ASME CLASS 150 |
250-500. | DIN EN PN 10 TAI ASME CLASS 150 |
nimelliskoko. | Käsikahvalla. | Käsivaihtela |
---|---|---|
DN. | at-numero. | at-numero. |
50. | 2302S50 | 2302AV50 |
Aluepällikkö,Teollisuus,Etelä-Suomi - 地区销售经理,工业,南芬兰
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland