Väliaine. | läppäventtiili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntätapa. | |||||||
拉杰文·韦利恩 | 莱普特/耳耳 | hits./laippojenväliin. | Levyluisti- /Läppäventtiili/拉链杰恩Väliin | ||||
vesi. | |||||||
Käyttövesi. | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | |||||
lämminKäyttövei. | 在2311 DN50-1200 | 在2341 dn50-2000 | |||||
lämmitysvesi | 在2311 DN50-1200 | 在2341 dn50-2000 | |||||
在2301a dn50-500. | 在2301alug dn50-300. | ||||||
Kaukolämpö/ Kuuma Vesi | 在2275 dn80-250 | 在2270 dn200-1200 | |||||
jäähdytysvesi | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | 在2202-AT2206 | ||||
在2313 DN50-1200 | 在2343 dn50-2000 | ||||||
梅利语 | 在2314 DN50-1200 | 在2344 dn50-2000 | |||||
Kloorattu Vesi. | 在2313 DN50-1200 | 在2343 dn50-2000 | |||||
suodatusvede |
在2313 DN50-1200 | 在2343 dn50-2000 | 在2202-AT2206 |
||||
在2282 dn80-600. | 在2282耳朵dn80-600 | ||||||
Tislattu Vesi. | 在2311 DN50-1200 | 在2341 dn50-2000 | |||||
在2301a dn50-500. | 在2301alug dn50-300. | ||||||
raakavesi. | 在2313 DN50-1200 | 在2343 dn50-2000 | 在2202-AT2206 | ||||
伊尔玛 | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | |||||
在2301a dn50-500. | 在2301alug dn50-300. | ||||||
kaasut. | |||||||
typpi. | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | |||||
Maakaasu Max。4巴 | 在2310 DN50-200 | 在2340 dn50-200 | |||||
> DN 200 Runko Valurautaa | 在2310ggg. | 在2340ggg. | |||||
hiilivety-yhdisteet. | 在2319 DN50-1200 | 在2349 dn50-2000 | |||||
Pitoisuus <30% | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | |||||
Korrosoivat Neteet. | 在2313 DN50-1200 | 在2343 dn50-2000 | |||||
在2282 dn80-600. | 在2282LUG DN80-600 | ||||||
在2281 dn80-600. | 在2281Lug DN80-600 | ||||||
JAUHEET. | 在2310 DN50-1200 | 在2340 dn50-2000 | |||||
在2282 dn80-600. | 在2282LUG DN80-600 | ||||||
Liete / Massa. | 在2282 dn80-600. | 在2282LUG DN80-600 | 在2202-AT2206 | ||||
Höyry. | 在2275 dn80-250 | 在2270 dn200-1200 | |||||
Tautukot Ovat Suuntaa-Antavia,Valinnassa HuomioitavaMyösPaile,LämpötilaJAPitoisuus。 |
Aluepällikkö,Teollisuus,Etelä-Suomi - 地区销售经理,工业,南芬兰
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland