具有标准特性的安全阀。法兰连接。钢或不锈钢。软阀座或金属阀座阀瓣。DN15-150(不锈钢DN15-100), PN16-40。不锈钢背压补偿波纹管。
尺寸范围 | 15 - 150 |
---|---|
PN | 16-40 |
温度范围 | -270 + 450°C |
材料 | 钢铁、不锈钢 |
货号 | 基体材料 | DN | PN | 设置压力(巴格) | 量 |
---|---|---|---|---|---|
在4522 | 钢 | 15 - 150 | 40/16 | 3-40 (16) | |
在4523 | 钢 | 15 - 150 | 40/16 | 3-40 (16) | |
在4577 | 不锈钢 | 15 - 100 | 40/16 | 3-40 (22) | |
在4578 | 不锈钢 | 15 - 100 | 40/16 | 3-40 (22) |
尺寸范围 | PN | 温度范围 | 材料 |
---|---|---|---|
DN 15 - 150 | 40 | -85ºC ~ +450ºC | 钢 |
DN 15 - 100 | 40 | -270ºC ~ +400ºC | 不锈钢 |
经TÜV和其他几家分类机构批准。
符合ISO 4126的要求。
SS-EN 10204, 2型,3型证书和大多数船级局颁发的证书。
证书的类型必须在订购时指定。
ce标志
符合AFS 2016:1和2014/68/EU(压力设备指令)中IV类,流体组1和2的要求。
4522 / 4523 | 4577 / 4578 | ||
---|---|---|---|
1 |
身体 | 1.0619 / SA 216 WCB | 1.4408 / SA 351 CF8M |
2 | 座位 | 1.4404/316 l | 1.4404/316 l |
3. | 阀瓣 | 1.4122 /硬化不锈钢 | 1.4404/316 l |
4 | 主轴 | 1.4404/316 l | 1.4404/316 l |
5 | 春天 | 1.1200, 1.8159, 1.7102 /弹簧钢 | 1.4310 /不锈钢 |
6 | 波纹管 | ti 1.4571/316 | ti 1.4571/316 |
阀盖垫片 | 1.4404/316 l | 1.4404/316 l | |
7 | 指南 | 1.4104,1.0501,1.0570/铬或不锈钢 | 1.4404/316 l |
衬套为指导 | 1.4104 tenifer /铬钢 | - | |
8 | 阀盖 | 1.7040 /球墨铸铁Gr.60-40-18 | 1.4408、1.4404 / |
Sa 351 cf8m, Sa 479 316l | |||
9 | 弹簧板2个 | 1.0718 /钢 | 1.4404/316 l |
10 | 调整螺钉 | 1.4104 PTFE/铬钢PTFE | 1.4404聚四氟乙烯/ 316 l聚四氟乙烯 |
11 | 球 | 1.3541 /硬化不锈钢 | 1.4401/316 |
12 | 帽 | l13 1.0718/12 | 1.4404/316 l |
13 | 软密封 | 三元乙丙橡胶(D) | 三元乙丙橡胶(D) |
13 | 软密封 | 氯丁橡胶(K) | 氯丁橡胶(K) |
13 | 软密封 | 氟橡胶®(左) | 氟橡胶®(左) |
AT4522 4523 | ||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流直径 | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | |||||||||||
(4) | 272 | 250 | 250 | 255 | 275 | 300 | 390 | 445 | 505 | 625 | 740 | |||||||||||
B | 90 | 95 | One hundred. | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | |||||||||||
C | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
重量 | 6、3 | 6、4 | 6、4 | 8、4 | 9日,6 | 13 | 16 | 21日6 | 35、6 | 52岁的1 | 78年,4 | |||||||||||
测量单位为mm,重量单位为kg。(4)=带气密提升装置 |
在4577年,4578年 | ||||||||||||||||||
DN | 15 | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流直径 | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | |||||||||
(4) | 272 | 250 | 250 | 255 | 275 | 300 | 390 | 445 | 505 | |||||||||
B | 90 | 95 | One hundred. | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | |||||||||
C | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
重量 | 6、3 | 6、4 | 6、4 | 8、4 | 9日,6 | 13 | 16 | 21日6 | 35、6 | |||||||||
测量单位为mm,重量单位为kg。(2)=带气密帽(4)=带气密提升装置 |
弹簧加载和直接作用式安全阀,标准特性,不锈钢波纹管。波纹管可以补偿背压力的变化,最高可达设定压力的35%左右。此外,波纹管保护运动部件免受污垢、腐蚀和温度的影响。如果可能,应使用软密封阀瓣,因为它具有更好的密封性,而且更容易修复。
蒸汽/空气/气体: | 在设置压力≥3,0bar时最大10% | |
在设置压力< 3,0bar时最大0,3bar | ||
液体: | 在设置压力≥3,0bar时最大20% | |
最大0,6 bar在设置压力< 3,0 bar | ||
如果需要降低排放压力,请与Armatec联系 |
4522 / 4523 | 4577 / 4578 | |||||||
设定压力 | Temp。 | 设定压力, | Temp。 | |||||
max。 | -85°C到 | max。 | -270°C到 | |||||
DN | 酒吧 | + 450°C | 酒吧 | + 400°C | ||||
15 | 40 | 40 | ||||||
20. | 40 | 40 | ||||||
25 | 40 | 40 | ||||||
32 | 40 | 40 | ||||||
40 | 40 | 40 | ||||||
50 | 40 | 40 | ||||||
65 | 40 | 26 | ||||||
80 | 35 | 25 | ||||||
One hundred. | 30. | 22 | ||||||
125 | 32 | - | ||||||
150 | 16 | - | ||||||
压力和温度根据每个阀门材料的应用标准。 温度超过200℃时oC温度必须按顺序指定,以便使用高温弹簧。 如果需要其他温度和压力限制,请联系Armatec。 |
温度范围软密封安全阀;在4523和4578 | |
o形环 | 氯丁橡胶(CR) K -40°C至+100°C,例如制冷剂 |
乙烯(EPDM) D -45°C至+150°C,如热水和低温蒸汽 | |
Viton (FPM) L -20°C至+180°C,如油和空气 |
可以根据请求执行基于提交数据的分级。
请注明:流体,密度(对于液体),容量/功率,最高温度和设定压力
Bar表示Bar gauge: Bar (ö), Bar (g), Bar (e), atö或kg/cm2(如果没有其他说明的话)。
Nm3/h表示“自由”容量空气/气体(N=正常),如果没有其他说明,则等于m3/h。
蒸汽/气体排放系数αd D/G
DN15金属对金属:0,62
DN15软密封:0,59
DN20: 0, 29岁
38岁的dn25 - 150: 0
放电液系数αd F
DN15金属对金属:0,48
DN15软密封:0,47
DN20: 0, 19
dn25 - 150: 0, 25岁
流量直径,看尺寸和重量.
DN | 15 | 15 | 20. | 25 + 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座位 | 满足。12毫米 | 软12毫米 | 18毫米 | 18毫米 | 23毫米 | 29毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pset |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒吧 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | ||||||||||||||||||
0, 2 | 36 | 43 | 1678 | 35 | 41 | 1633 | 1 | 1 | 1500 | 32 | 38 | 1967 | 53 | 63 | 3211 | 84 | 99 | 5111 | ||||||||||||||||||
0、5 | 57 | 70 | 2378 | 54 | 66 | 2333 | 32 | 39 | 2111 | 68 | 84 | 2789 | 111 | 137 | 4544 | 177 | 217 | 7233 | ||||||||||||||||||
1 | 81 | 102 | 3222 | 77 | 97 | 3156 | 72 | 90 | 2867 | 106 | 133 | 3767 | 173 | 218 | 6156 | 277 | 347 | 9789 | ||||||||||||||||||
2 | 128 | 163 | 4556 | 121 | 156 | 4467 | 133 | 170 | 4056 | 178 | 227 | 5333 | 290 | 370 | 8711 | 461 | 588 | 13889 | ||||||||||||||||||
3. | 172 | 221 | 5578 | 163 | 210 | 5467 | 184 | 237 | 4967 | 240 | 309 | 6533 | 392 | 504 | 10667 | 624 | 802 | 17000 | ||||||||||||||||||
4 | 214 | 278 | 6433 | 203 | 264 | 6300 | 233 | 301 | 5733 | 306 | 396 | 7544 | 499 | 646 | 12333 | 793 | 1026 | 19556 | ||||||||||||||||||
5 | 257 | 333 | 7200 | - | 317 | 7056 | 279 | 363 | 6411 | 366 | 476 | 5100 | 598 | 777 | 13778 | 950 | 1233 | 21889 | ||||||||||||||||||
6 | 299 | 390 | 7878 | - | 370 | 7722 | 326 | 424 | 7022 | 426 | 556 | 9233 | 696 | 908 | 15111 | 1106 | 1433 | 24000 | ||||||||||||||||||
7 | 341 | 447 | 8511 | - | 424 | 8344 | 371 | 486 | 7578 | 486 | 637 | 9978 | 793 | 1039 | 16333 | 1256 | 1644 | 25889 | ||||||||||||||||||
8 | 383 | 503 | 9100 | - | 478 | 8922 | 417 | 547 | 8111 | 546 | 717 | 10667 | 891 | 1167 | 17444 | 1411 | 1856 | 27667 | ||||||||||||||||||
9 | 426 | 560 | 9656 | - | 532 | 9467 | 462 | 609 | 8600 | 606 | 798 | 11333 | 989 | 1300 | 18444 | 1567 | 2067 | 29333 | ||||||||||||||||||
10 | 467 | 617 | 10178 | - | 586 | 9978 | 508 | 670 | 9067 | 666 | 878 | 11889 | 1087 | 1433 | 19444 | 1722 | 2278 | 31000 | ||||||||||||||||||
12 | 551 | 729 | 11111 | - | 692 | 10889 | 599 | 793 | 9922 | 784 | 1039 | 13111 | 1278 | 1689 | 21333 | 2033 | 2689 | 33889 | ||||||||||||||||||
14 | 634 | 842 | 12000 | - | 800 | 11778 | 690 | 916 | 10722 | 904 | 1189 | 14111 | 1467 | 1956 | 23000 | 2344 | 3111 | 36667 | ||||||||||||||||||
16 | 718 | 954 | 12889 | - | 907 | 12667 | 781 | 1039 | 11444 | 1023 | 1356 | 15111 | 1667 | 2211 | 24667 | 2656 | 3522 | 39111 | ||||||||||||||||||
18 | 802 | 1068 | 13667 | - | 1014 | 13444 | 872 | 1156 | 12111 | 1133 | 1511 | 16000 | 1856 | 2478 | 26111 | 2967 | 3944 | 41556 | ||||||||||||||||||
20. | 887 | 1178 | 14444 | - | 1122 | 14111 | 963 | 1278 | 12778 | 1256 | 1678 | 16889 | 2056 | 2744 | 27556 | 3278 | 4367 | 43778 | ||||||||||||||||||
22 | 971 | 1289 | 15111 | - | 1222 | 14778 | 1056 | 1400 | 13444 | 1378 | 1833 | 17667 | 2256 | 3000 | 28889 | 3589 | 4778 | 45889 | ||||||||||||||||||
24 | 1056 | 1400 | 15778 | - | 1333 | 15444 | 1144 | 1522 | 14000 | 1500 | 2000 | 18444 | 2444 | 3267 | 30111 | 3900 | 5200 | 48000 | ||||||||||||||||||
26 | 1133 | 1511 | 16444 | - | 1433 | 16111 | 1233 | 1644 | 14667 | 1622 | 2156 | 19222 | 2644 | 3533 | 31444 | 4211 | 5611 | 49889 | ||||||||||||||||||
28 | 1222 | 1622 | 17000 | - | 1544 | 16667 | 1322 | 1767 | 15111 | 1744 | 2322 | 20000 | 2844 | 3789 | 32556 | 4522 | 6033 | 51778 | ||||||||||||||||||
30. | 1300 | 1744 | 17667 | - | 1656 | 17333 | 1422 | 1889 | 15667 | 1867 | 2478 | 20667 | 3044 | 4056 | 33667 | 4844 | 6456 | 53556 | ||||||||||||||||||
32 | 1389 | 1856 | 18222 | - | 1767 | 17889 | 1511 | 2011 | 16222 | 1989 | 2644 | 21333 | 3244 | 4322 | 34778 | 5156 | 6867 | 55333 | ||||||||||||||||||
34 | - | 1967 | 18778 | - | 1867 | 18444 | - | 2133 | 16667 | - | 2800 | 22000 | - | 4578 | 35889 | - | 7289 | 57111 | ||||||||||||||||||
36 | - | 2078 | 19333 | - | 1978 | 19000 | - | 2267 | 17222 | - | 2967 | 22667 | - | 4844 | 36889 | - | 7700 | 58778 | ||||||||||||||||||
38 | - | 2189 | 19889 | - | 2078 | 19444 | - | 2389 | 17667 | - | 3122 | 23222 | - | 5111 | 38000 | - | 8122 | 60333 | ||||||||||||||||||
40 | - | 2300 | 20333 | - | 2189 | 19889 | - | 2511 | 18111 | - | 3289 | 23889 | - | 5367 | 38889 | - | 8544 | 61889 | ||||||||||||||||||
Pset =设定压力 根据应用的标准,上述值应与安全系数(0,9)相乘。 饱和蒸汽(kg/h)。空气在Nm3/h(自由空气)在0ºC和大气压1013 mbar(a)。水在kg/h在20ºC。 给定超压为设定压力的10%时的容量。 请与Armatec联系,以便与其他流体进行上浆。 |
DN | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
座位 | 37毫米 | 46毫米 | 60毫米 | 74毫米 | 92毫米 | |||||||||||||||||||||||||
Pset | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒吧 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | 蒸汽 | 空气 | 水 | |||||||||||||||
0, 2 | 137 | 162 | 8322 | 211 | 250 | 12889 | 359 | 426 | 21889 | 547 | 647 | 33333 | 844 | 1001 | 51444 | |||||||||||||||
0,5 | 288 | 353 | 11778 | 446 | 546 | 18222 | 758 | 929 | 30889 | 1144 | 1411 | 47111 | 1778 | 2178 | 72778 | |||||||||||||||
1 | 450 | 564 | 15889 | 694 | 873 | 24667 | 1178 | 1478 | 41889 | 1789 | 2256 | 63778 | 2778 | 3489 | 98556 | |||||||||||||||
2 | 751 | 957 | 22556 | 1156 | 1478 | 34778 | 1967 | 2511 | 59222 | 3000 | 3822 | 90111 | 4644 | 5911 | 138889 | |||||||||||||||
3. | 1016 | 1300 | 27556 | 1567 | 2011 | 42667 | 2667 | 3422 | 72556 | 4056 | 5211 | 110333 | 6278 | 8067 | 171111 | |||||||||||||||
4 | 1289 | 1667 | 31889 | 1989 | 2578 | 49222 | 3389 | 3422 | 83778 | 5156 | 6667 | 127778 | 7978 | 10311 | 196667 | |||||||||||||||
5 | 1544 | 2000 | 35667 | 2389 | 3100 | 55111 | 4056 | 4389 | 93667 | 6178 | 8033 | 142222 | 9556 | 12333 | 220000 | |||||||||||||||
6 | 1800 | 2344 | 39000 | 2778 | 3622 | 60333 | 4733 | 5278 | 102667 | 7200 | 9389 | 155556 | 11111 | 14444 | 241111 | |||||||||||||||
7 | 2044 | 2689 | 42111 | 3167 | 4156 | 65111 | 5400 | 6178 | 110889 | 8211 | 10756 | 168889 | 12667 | 16556 | 261111 | |||||||||||||||
8 | 2300 | 3022 | 45111 | 3556 | 4678 | 69667 | 6056 | 7067 | 118889 | 9222 | 12111 | 180000 | 14222 | 18667 | 278889 | |||||||||||||||
9 | 2556 | 3367 | 47778 | 3944 | 5200 | 73889 | 6722 | 7967 | 125556 | 10233 | 13444 | 191111 | 15778 | 20778 | 295556 | |||||||||||||||
10 | 2811 | 3700 | 50333 | 4344 | 5733 | 77889 | 7389 | 8856 | 132222 | 11222 | 14778 | 201111 | 17333 | 22889 | 311111 | |||||||||||||||
12 | 3311 | 4389 | 55222 | 5122 | 6778 | 85333 | 8711 | 9744 | 145556 | 13222 | 17556 | 221111 | 20444 | 27111 | 341111 | |||||||||||||||
14 | 4322 | 5067 | 59667 | 5900 | 7833 | 92111 | 10044 | 11444 | 156667 | 15222 | 20222 | 238889 | 23556 | 31333 | 368889 | |||||||||||||||
16 | 4822 | 5744 | 63778 | 6678 | 8878 | 98556 | 11333 | 13222 | 167778 | 17222 | 23000 | 254444 | 26667 | 35444 | 394444 | |||||||||||||||
18 | 5333 | 6422 | 67556 | 7456 | 9933 | 104444 | 12667 | 15111 | 177778 | 19222 | 25667 | 270000 | 29889 | 40222 | 417778 | |||||||||||||||
20. | 5844 | 7100 | 71222 | 8244 | 10989 | 110111 | 14000 | 16889 | 187778 | 21333 | 28333 | 285556 | - | - | - | |||||||||||||||
22 | 6344 | 7789 | 74778 | 9033 | 12000 | 115556 | 15333 | 18667 | 196667 | 23333 | 31111 | 298889 | - | - | - | |||||||||||||||
24 | 6856 | 8467 | 78000 | 9811 | 13000 | 121111 | 16667 | 20444 | 205556 | 25333 | 33778 | 312222 | - | - | - | |||||||||||||||
26 | 7367 | 9144 | 81222 | 10600 | 14111 | 125556 | 18000 | 22222 | 213333 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
38 | 7889 | 9822 | 84333 | 11333 | 15111 | 130000 | 19333 | 24000 | 222222 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30. | 8400 | 10500 | 87222 | 12111 | 16222 | 134444 | 20667 | 25778 | 230000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
32 | - | 11111 | 90111 | 12889 | 17222 | 138889 | 22000 | 29333 | 236667 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
34 | - | 11778 | 92889 | - | 18333 | 143333 | - | 31667 | 244444 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
36 | - | - | - | - | 19667 | 147778 | - | 33444 | 251111 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
38 | - | - | - | - | 20667 | 152222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
40 | - | - | - | - | 21778 | 155556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Pset =设定压力 根据应用的标准,上述值应与安全系数(0,9)相乘。 饱和蒸汽(kg/h)。空气在Nm3/h(自由空气)在0ºC和大气压1013 mbar(a)。水在kg/h在20ºC。 给定超压为设定压力的10%时的容量。 请与Armatec联系,以便与其他流体进行上浆。 |
连接 | 法兰钻孔acc。来 | |||
---|---|---|---|---|
4522 / 4523 | 4577 / 4578 | |||
入口 | Din en 1092-1, pn40 | Din en 1092-1, pn40 | ||
出口 | Din en 1092-1, pn40 | Din en 1092-1, pn40 | ||
请参阅单独的安装说明。这种阀门应该将阀帽安装在垂直位置。不锈钢波纹管有排水管道连接或泄漏检测管道连接(可以显示波纹管是否损坏)。拆卸已安装的保护插头,并在现场用适当的设备更换。 |
金属阀座不锈钢波纹管安全阀 | |||
示例:4522-4-5,0-25 | |||
在4522 | -4 | 5、0 | -25年 |
---|---|---|---|
Fig.没有 | 设计 | 设置压力(巴格) | DN |
4522 =钢 | 2 =不透气帽 | ||
4577 =不锈钢 | -4=气密提升装置 |
不锈钢波纹管软阀座安全阀 | ||||
Exempel: 0-25 d4-5 4523号 | ||||
在4523 | D | 4 | 5、0 | -25年 |
---|---|---|---|---|
Fig.no。 | o形环 | 设计 | 设置压力(巴格) | DN |
4523 =钢 | D =三元乙丙橡胶 | 2 =不透气帽 | ||
4578 =不锈钢 | L =氟橡胶 | 4=气密提升装置 | ||
K =氯丁橡胶 | ||||
N =腈 |