全升降式安全阀。法兰连接。球墨铸铁或钢。金属阀座阀瓣。DN20/40-200/300 PN16-40。
尺寸范围 | DN 20 - 200 |
---|---|
PN | 40 |
温度范围 | -85°C至+450°C |
材料 | 球墨铸铁、钢 |
货号 | 基体材料 | DN | PN | 设置压力(巴格) | 量 |
---|---|---|---|---|---|
在4550 | 钢 | 20 - 200 | 40/25 | 第1 - 40 0,(25) |
尺寸范围 | PN | 温度范围 | 材料 |
---|---|---|---|
DN 25 - 100 | 40 | -60°C至+350°C | 球墨铸铁 |
DN 200 | 25 | -60°C至+350°C | 球墨铸铁 |
DN 20 - 150 | 40 | -85°C至+450°C | 钢 |
DN 200 | 25 | -85°C至+450°C | 钢 |
经TÜV和其他几家分类机构批准。
符合ISO 4126的要求。
SS-EN 10204, 2型,3型证书和大多数船级局颁发的证书。
证书的类型必须在订购时指定。
ce标志
符合AFS 2016:1和2014/68/EU(压力设备指令)中IV类,流体组1和2的要求。
1 | 身体 | 0.7043/球墨铸铁Gr.60-40-18。1.0619 / SA 216 WCB /钢 |
2 | 座位 | 1.4404/316 l |
3. | 阀瓣 | 1.4122 /硬化不锈钢 |
4 | 主轴 | 1.4021/420 |
5 | 春天 | 1.1200、1.8159、1.7102/碳钢 |
5 | 春天(临时> 200oC) | 1.4310 /不锈钢 |
6 | 指南 | 1.4104 tenifer/铬钢tenifer |
7 | 莎·博内特 | 0.7040, 0.7043, 1.0619/球墨铸铁Gr.60-40-18, SA 216 WCB/钢 |
8 | 弹簧板2个 | 1.0718 /钢 |
9 | 调整螺钉 | 1.4104 PTFE/铬钢PTFE |
10 | 球 | 1.3541 /硬化不锈钢 |
11 | 起重装置(3) | 1.0718, 0.7043/12L13或Gr.60-40-18 |
DN入口 | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
DN出口 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
流直径 | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | |||||||||||
一个 | 219 | 234 | 331 | 372 | 419 | 529 | 606 | 663 | 663 | 798 | 1090 | |||||||||||
*一个与波纹管 | 252 | 273 | 373 | 410 | 465 | 599 | 665 | 719 | 719 | 856 | 1090 | |||||||||||
B | 95 | One hundred. | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | |||||||||||
C | 85 | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | |||||||||||
D | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | |||||||||||
重量 | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 56 | 75 | 85 | 131 | 285 | |||||||||||
*重量与波纹管 | 9日4 | 10 | 13 | 17 | 24 | 36 | 60 | 83 | 93 | 142 | 289 | |||||||||||
尺寸(mm),重量(kg)。 *对于带有波纹管和气密阀帽的阀门,请参阅单独的表AT4547, 4548 |
压力增加
当超压超过设定压力(最大5%)时,安全阀处于全开状态。
对于设定压力低于1,0bar,超压为设定压力+ 0,1bar。
如果要求降低超压,请与Armatec联系。
蒸汽: | 在设定压力下最大10% > 3,0 barg | |
在设定压力≤3,0bar时最大0,3bar | ||
如果需要较低的排放压力,请与Armatec联系。 |
AT 4550GGG(球墨铸铁) | 在4550年(钢) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设置压力最大。 | Temp。 | 设置压力最大。 | Temp。 | |||||||||
DN | 酒吧 | -60°C + 350°C | 酒吧 | -85°C + 450°C | ||||||||
20. | 29 | 32 | ||||||||||
25 | 29 | 32 | ||||||||||
32 | 29 | 32 | ||||||||||
40 | 29 | 32 | ||||||||||
50 | 29 | 32 | ||||||||||
65 | 29 | 32 | ||||||||||
80 | 29 | 32 | ||||||||||
One hundred. | 29 | 32 | ||||||||||
125 | 16 | 28 | ||||||||||
150 | 16 | 17 (25) | ||||||||||
200 | 20 (25) | 20 (25) | ||||||||||
压力和温度根据每个阀门材料的应用标准。 |
AT 4550是一种金属阀座阀门。 如果要求使用软密封阀门,请参阅单独的说明书,AT 4542/4545/4581。 |
可以根据请求执行基于提交数据的分级。
请注明:容量/功率,最高温度(过热温度)和设定压力。
对于蒸汽以外的流体,请参阅单独的小册子系列AT 4541。
Bar表示Bar gauge: Bar (ö), Bar (g), Bar (e), atö或kg/cm2(如果没有其他说明的话)。
蒸汽/气体性能系数,αd D/G
0、7
性能液体系数αd F
0, 45
流量直径(Do)见表尺寸和重量。
DN | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座位 | 18毫米 | 23毫米 | 29毫米 | 37毫米 | 46毫米 | 60毫米 | 74毫米 | 92毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒吧 |
蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0, 2 | 93 | 152 | 241 | 393 | 608 | 1033 | 1567 | 2422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 144 | 236 | 374 | 610 | 943 | 1600 | 2433 | 3767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 210 | 342 | 544 | 887 | 1367 | 2322 | 3544 | 5478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | 548 | 870 | 1411 | 2189 | 3722 | 5667 | 8756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 451 | 737 | 1167 | 1900 | 2944 | 5011 | 7622 | 11778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 563 | 919 | 1456 | 2378 | 3667 | 6244 | 9511 | 14667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 674 | 1100 | 1744 | 2844 | 4400 | 7489 | 11333 | 17556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 784 | 1278 | 2033 | 3311 | 5122 | 8711 | 13222 | 20444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 896 | 1456 | 2322 | 3778 | 5844 | 9944 | 15111 | 23333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1006 | 1633 | 2600 | 4244 | 6567 | 11111 | 16889 | 26222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1111 | 1811 | 2889 | 4711 | 7278 | 12333 | 18778 | 29111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1222 | 2000 | 3178 | 5178 | 8000 | 13556 | 20667 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1440 | 2356 | 3744 | 6100 | 9433 | 16000 | 24333 | 37667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1656 | 2711 | 4322 | 7033 | 10867 | 18444 | 28111 | 43444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1878 | 3078 | 4889 | 7967 | 12222 | 20889 | 31778 | 49222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2100 | 3433 | 5456 | 8889 | 13667 | 23333 | 35556 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 2322 | 3789 | 6033 | 9822 | 15111 | 25778 | 39222 | 60667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2544 | 4156 | 6611 | 10756 | 16556 | 28222 | 43000 | 66556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2767 | 4522 | 7189 | 11667 | 18000 | 30778 | 46778 | 72333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2989 | 4878 | 7767 | 12556 | 19444 | 33222 | 50556 | 78222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3211 | 5244 | 8344 | 13556 | 21000 | 35667 | 54333 | 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 3433 | 5611 | 8922 | 14444 | 22444 | 38222 | 58111 | 89889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3656 | 5978 | 9511 | 15444 | 23889 | 40667 | 61889 | 95778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pset =设定压力 根据应用的标准,上述值应与安全系数(0,9)相乘。 饱和蒸汽(kg/h)。 给定超压为设定压力的10%时的容量。 请与Armatec联系,以便与其他流体进行上浆。 |
DN | 125 | 150 | 200 | |||||
座位 | 98毫米 | 125毫米 | 165毫米 | |||||
Pset | ||||||||
酒吧 | 蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 | |||||
0, 2 | 2756 | 4478 | 7811 | |||||
0,5 | 4278 | 6956 | 12111 | |||||
1 | 6211 | 10111 | 17555 | |||||
2 | 9933 | 16111 | 28111 | |||||
3. | 13333 | 21667 | 37889 | |||||
4 | 16667 | 27111 | 47222 | |||||
5 | 19889 | 32444 | 56555 | |||||
6 | 23222 | 37778 | 65889 | |||||
7 | 26444 | 43111 | 75222 | |||||
8 | 29778 | 48444 | 84444 | |||||
9 | 33000 | 53778 | 93667 | |||||
10 | 36222 | 59000 | 102889 | |||||
12 | 42778 | 69667 | 121111 | |||||
14 | 49333 | 80222 | 138889 | |||||
16 | 55889 | 90889 | 157778 | |||||
18 | 62333 | 101556 | 176667 | |||||
20. | 68889 | 111111 | 195555 | |||||
22 | 75444 | 123333 | 214444 | |||||
24 | 82111 | 133333 | 232222 | |||||
Pset =设定压力 |
测试堵头是否堵塞安全阀
电梯制动器
法兰钻孔acc。ANSI。
背压补偿波纹管,见单独的说明书AT 4547。
关闭阀帽,软密封阀瓣或不锈钢安全阀,请参阅单独的说明书系列AT 4541。
补充加载系统,见AT4505。
连接 | 法兰钻孔acc。来 | |
---|---|---|
AT 4550GGG(球墨铸铁) | ||
进口/出口 | Dn25-80: din en 1092-1, pn40 / din en 1092-1, pn16 | |
Dn 100-150: din en 1092-1, pn16 / din en 1092-1, pn16 | ||
Dn 200: din en 1092-1, pn25 / din en 1092-1, pn10 | ||
请参阅单独的安装和维护说明。请参阅单独的安装和维护说明。 |
连接 | 法兰钻孔acc。来 | |
---|---|---|
在4550年(钢) | ||
进口/出口 | Dn20-130: din en 1092-1, pn40 / din en 1092-1, pn16 | |
Dn200: din en 1092-1, pn25 / din en 1092-1, pn16 | ||
请参阅单独的安装说明。这种阀门应该将阀帽安装在垂直位置。 |
开启阀帽的金属阀座安全阀 | |||
示例:4550-3-18,0-25 | |||
在4550 | 3 | -18年0 | -25年 |
---|---|---|---|
Fig. nr。 | 设计 | 设置压力(巴格) | DN |
在4550 ggg =球墨铸铁 | 3 =开放的起重装置 | ||
开启升降装置和波纹管 |
|||
4550 =“斯太尔 | -2=瓶盖(无提升装置) | ||
V2=盖子(无提升装置)和波纹管 |