Lamborghini LMB LO 2-STEG OCH 3-STEGOLJEBRÄNAREFÖRELDNINGSOLJA键入E01 OCH RME。Vid Dimensionering,TagHänsyn直到Mottryck我潘娜ochRökgaskanaler。
Effektområde. | 546 kW直到1 976 kW |
---|---|
Bränsle. | 奥尔哈 |
artikelnummer. | Utförande. | bränsletyp. | effekt(kw) | effektsteg | antal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8651-300-2 | EO1 / RME. | 360. | 2 | 2021-09-09 | 21 600 SEK. | ||
在8651-450-2 | EO1 / RME. | 470. | 2 | 2021-09-09 | 26 100 SEK. | ||
8651-600-2-BC | kortbrännarrör. | EO1 / RME. | 547. | 2 | Förfrågh. | Förfrågh. | 优惠 |
在8651-600-2-BL | LångtBrännarrör. | EO1 / RME. | 547. | 2 | Förfrågh. | Förfrågh. | 优惠 |
在8651-600-3-BC | kortbrännarrör. | EO1 / RME. | 547. | 3. | Förfrågh. | Förfrågh. | 优惠 |
在8651-600-3-BL | LångtBrännarrör. | EO1 / RME. | 547. | 3. | Förfrågh. | Förfrågh. | 优惠 |
在8651-1000-2-BL | LångtBrännarrör. | EO1 / RME. | 979. | 2 | 2021-09-09 | 35 500瑞典克斯 | |
8651-2000-2 | EO1 / RME. | 1918年 | 2 | 2021-09-09 | 42 400 SEK. | ||
在8651-1000-3-BL | LångtBrännarrör. | EO1 / RME. | 979. | 3. | 2021-09-09 | 38 500 SEK. | |
在8651-1300-3 | EO1 / RME. | 1296. | 3. | 2021-09-09 | 41 600 SEK. | ||
在8651-2000-3 | EO1 / RME. | 1918年 | 3. | 2021-09-09 | 46 700 SEK. | ||
在8651-1000-2-BC | kortbrännarrör. | EO1 / RME. | 979. | 2 | 2021-09-09 | 35 500瑞典克斯 | |
在8651-1300-2 | kortbrännarrör. | EO1 / RME. | 1296. | 2 | 2021-09-09 | 38 500 SEK. | |
8651-1000-3-BC | kortbrännarrör. | EO1 / RME. | 976. | 3. | 2021-09-09 | 38 500 SEK. |
Projektledare,Teknikrum&Energisystem
Vid Komplexa Projektärdetvärdefulltmedförutsägbarhet。Våra预造就器增强器GER挖全康尔尔。komplett och kundanpassat。alltid med totalekonomi ochmiljöiåtanke。
läsmer.