Varmvattenpannor för flis, bricketter,颗粒,spån eller liknande biobränsle。130 kW - 2000 kW。最大110°C, 3 bar (6 bar finns på begäran)。3-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde。Rorlig trappstegsroster。分离fläktar för primär- och sekundärluft。Sotblåsning av konvektions delen。Automatisk askutmatning。Styrskap tillkommer。
Effektomrade | 130至2000千瓦 |
---|---|
PN | 3(6条芬兰人på begäran) |
Drifttemperatur | 80°C到97°C |
Bransle | Biobransle |
Artikelnummer | Bransletyp | 媒体 | PN | Maxttemperatur(°C) | Effekt(千瓦) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在8632 - 130。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 130 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 180。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 180 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 230。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 230 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 300。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 300 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 400。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 400 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 500。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 500 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 650。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 650 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 800。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 800 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 950。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 950 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 1300。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 1300 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 1650。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 1650 | Forfragan | Forfragan | Offert |
在8632 - 2000。 | Biobransle | Varmvatten | 3. | 110 | 2000 | Forfragan | Forfragan | Offert |
Vid komplexa projekt är det värdefullt med förutsägbarhet。Våra prefabricerade enheter ger dig full kontroll。Komplett och kundanpassat。Alltid med totalekonomi och miljö i åtanke。
拉斯维加斯mer